Пн-Пт: з 10:00 до 18:00
Додано до кошика
Назва товару та з характеристикою
- Кількість товару: Х
- На суму: ХХ
Головна / Для дому та дачі / Домашні помічники / Інкубатори
Інкубатор Птаха вміщує до 120 курячих або 176 перепелиних яєць, самостійно регулює температуру й вологість, працює від мережі та акумулятора 12 В. Оснащений овоскопом і висувними лотками для зручного контролю без втрати тепла.
Помилки при контролі температури чи вологості коштують цілого виводка? З інкубатором Птаха це більше не проблема: пристрій повністю автоматизує процес інкубації — від перевороту до підтримання оптимального мікроклімату. Вам залишається лише закласти яйця та дочекатися здорових пташенят.
Інкубатор побутового типу виготовлений із міцного пластику. Оснащений електронним терморегулятором, вбудованим овоскопом, цифровою панеллю керування та системою примусової вентиляції для рівномірного прогріву. Працює як від мережі 220 В, так і від акумулятора 12 В, захищаючи процес інкубації від перебоїв з електроенергією.
Гарантія: 12 місяців. Виконуємо сервісне та післягарантійне обслуговування.
Виробник: ТМ "Птаха", Україна.
Виробник | Птаха |
Країна | Україна |
Тип | Інкубатор побутовий |
Стан | Новий |
Матеріал корпусу | Пластик |
Нагрівальний елемент | ТЕНовий |
Повітрообмін | Примусовий (2 вентилятори) |
Перевертання яєць | Автоматичне, роликове |
Підтримання температури | Автоматичне, електронний терморегулятор |
Тип живлення | Мережа 220 В та акумулятор 12 В |
Потужність | 80 Вт |
Середня місткість | Курячі — до 120 шт. Гусині — до 64 шт. Качині — до 96 шт. Індичі — до 96 шт. Перепелині — до 176 шт. (до 230 з дод. роликами) |
Овоскоп | Вбудований, під 1 яйце |
Сигналізація | Звукова при виході за межі порогів температури/вологості |
Габаритні розміри | Довжина — 575 мм; Ширина — 585 мм; Висота — 405 мм |
Гарантія | 12 місяців |
День | Температура | Вологість | Перевертання |
---|---|---|---|
1–6 | 38.0 °C | 60% | Кожні 2 год (15 сек) |
7–12 | 37.8 °C | 55% | Кожні 2 год (15 сек) |
13–18 | 37.6 °C | 60% | Кожні 2 год (15 сек) |
19+ | 37.2 °C | 70% | Вимкнено |
День | Температура | Вологість | Перевертання |
---|---|---|---|
1 | 38.5 °C | 65% | Кожні 2 год |
2 | 38.3 °C | 65% | Кожні 2 год |
3 | 38.0 °C | 65% | Кожні 2 год |
4–21 | 37.8 °C | 55% | Кожні 2 год |
22–28 | 37.5 °C | 60% | Кожні 2 год |
29+ | 37.0 °C | 75% | Вимкнено |
День | Температура | Вологість | Перевертання |
---|---|---|---|
1–2 | 38.2 °C | 50% | Кожні 2 год |
3–5 | 38.0 °C | 50% | Кожні 2 год |
6–9 | 37.8 °C | 60% | Кожні 2 год |
10–11 | 37.5 °C | 60% | Кожні 2 год |
12–15 | 37.2 °C | 65% | Кожні 2 год |
16+ | 37.0 °C | 70% | Вимкнено |
День | Температура | Вологість | Перевертання |
---|---|---|---|
1–7 | 38.2 °C | 60% | Кожні 2 год |
8–14 | 38.0 °C | 55% | Кожні 2 год |
15–21 | 37.8 °C | 60% | Кожні 2 год |
22+ | 37.6 °C | 75% | Вимкнено |
Ірина
19.08.2025