Главная / Товары для дома и дачи / Домашние помощники / Инкубаторы
Инкубатор Птаха вмещает до 120 куриных или 176 перепелиных яиц, сам регулирует температуру и влажность, работает от сети и аккумулятора 12 В. Оснащён овоскопом и выдвижными лотками для удобного контроля без потери тепла.
Ошибки при контроле температуры или влажности стоят целого выводка? С инкубатором Птаха это больше не проблема: устройство полностью автоматизирует процесс инкубации — от переворота до поддержания оптимального микроклимата. Вам остаётся только заложить яйца и дождаться здоровых птенцов.
Инкубатор бытового типа выполнен из прочного пластика. Оснащён электронным терморегулятором, встроенным овоскопом, цифровой панелью управления и системой принудительной вентиляции для равномерного прогрева. Работает как от сети 220 В, так и от аккумулятора 12 В, защищая процесс инкубации от перебоев с электричеством.
Гарантия: 12 месяцев. Выполняем сервисное и послегарантийное обслуживание.
Изготовитель: ТМ "Птаха", Украина.
| Производитель | Птаха |
| Страна | Украина |
| Тип | Инкубатор бытовой |
| Состояние | Новое |
| Материал корпуса | Пластик |
| Нагревательный элемент | ТЭНовый |
| Воздухообмен | Принудительный (2 вентилятора) |
| Переворот яиц | Автоматический, роликовый |
| Поддержание температуры | Автоматическое, электронный терморегулятор |
| Тип питания | Сеть 220 В и аккумулятор 12 В |
| Мощность | 80 Вт |
| Средняя вместимость | Куриные — до 120 шт. Гусиные — до 64 шт. Утиные — до 96 шт. Индюшиные — до 96 шт. Перепелиные — до 176 шт. (до 230 с доп. роликами) |
| Овоскоп | Встроенный, под 1 яйцо |
| Сигнализация | Звуковая при выходе за пределы порогов температуры/влажности |
| Габаритные размеры | Длина — 575 мм; Ширина — 585 мм; Высота — 405 мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| День | Температура | Влажность | Переворот |
|---|---|---|---|
| 1–6 | 38.0 °C | 60% | Каждые 2 ч (15 сек) |
| 7–12 | 37.8 °C | 55% | Каждые 2 ч (15 сек) |
| 13–18 | 37.6 °C | 60% | Каждые 2 ч (15 сек) |
| 19+ | 37.2 °C | 70% | Отключен |
| День | Температура | Влажность | Переворот |
|---|---|---|---|
| 1 | 38.5 °C | 65% | Каждые 2 ч |
| 2 | 38.3 °C | 65% | Каждые 2 ч |
| 3 | 38.0 °C | 65% | Каждые 2 ч |
| 4–21 | 37.8 °C | 55% | Каждые 2 ч |
| 22–28 | 37.5 °C | 60% | Каждые 2 ч |
| 29+ | 37.0 °C | 75% | Отключен |
| День | Температура | Влажность | Переворот |
|---|---|---|---|
| 1–2 | 38.2 °C | 50% | Каждые 2 ч |
| 3–5 | 38.0 °C | 50% | Каждые 2 ч |
| 6–9 | 37.8 °C | 60% | Каждые 2 ч |
| 10–11 | 37.5 °C | 60% | Каждые 2 ч |
| 12–15 | 37.2 °C | 65% | Каждые 2 ч |
| 16+ | 37.0 °C | 70% | Отключен |
| День | Температура | Влажность | Переворот |
|---|---|---|---|
| 1–7 | 38.2 °C | 60% | Каждые 2 ч |
| 8–14 | 38.0 °C | 55% | Каждые 2 ч |
| 15–21 | 37.8 °C | 60% | Каждые 2 ч |
| 22+ | 37.6 °C | 75% | Отключен |
Ірина
19.08.2025