Сорт растений |
Дозировка и технология внесения |
Укроп, петрушка, мелкие садовые цветы | 20-30 гр. гидрогеля на 1 кв.м. вносить сухим вместе с семенами на глубину 2-3 см. |
Редис | 5-10 гр. гидрогеля на 1 п.м. борозды грядки при сплошном внесении или 0,2-0,5 гр. на 1 растение вносить сухим. |
Морковь, горох, бобы | 3-5 гр. гидрогеля на 1 п.м. борозды грядки при сплошном внесении или 0,2-0,3 гр. на 1 растение вносить сухим. |
Свекла | 0,3 гр. гидрогеля на 1 растение вносить сухим. |
Картофель | 2-3 гр. гидрогеля на 1 куст вносить сухим на глубину посадки радиусом 10-15 см. |
Огурцы, арбузы, кабачки, тыква | 0,5-1 гр. сухого гидрогеля или 100-150 мл предварительно замоченного гидрогеля (10 гр. на 2 литра воды) во время высадки в грунт. Для арбузов двойная норма. |
Томаты | 0,5-1 гр. сухого гидрогеля на дно лунки при посадке. |
Обмакивание корня и стебля в концентрированном растворе гидрогеля (10 гр на 1-2 литра воды). | |
Клубника садовая | 0,2 гр. сухого гидрогеля в лунку перед посадкой. |
Обмакивание усов перед посадкой или при выкопке для перевозки и хранения в концентрированном растворе гидрогеля (10 гр на 1-2 литра воды) | |
Смородина, малина и другие садовые и парковые кустарники при благоустройстве. | Для перевозки и хранения обмакивание в концентрированном растворе гидрогеля (10 гр. на 1-2 литра воды) |
5-10 гр. сухого гидрогеля при посадке на дно ямки. | |
По 2-3 гр. в 5-10 проколов в корневую зону для растущих кустов. | |
Яблони, груши и другие лиственные и хвойные деревья (для хвойных деревьев норму расхода гидрогеля уменьшить в 2 раза) | Для перевозки и хранения обмакивание в концентрированном растворе гидрогеля (10 гр. на 1-2 литра воды) |
При посадке 50-100 гр. сухого гидрогеля в корневую зону. | |
Для растущих деревьев, сделав 15-20 проколов в корневой зоне, вносим по 5-10 гр. сухого гидрогеля в каждый прокол. | |
Закладка газонов, рулонные газоны, цветущие ландшафты | Для грунта поверхностного слоя и корневой зоны 50-100 гр. на 1 кв.м. на глубину 10-15 см или 1 гр. на 1 куб.дм. грунта при приготовлении плодородного слоя. |
При контейнерной посадке 3,5 л. – 15 гр. 20 л. – 60 гр. 40 л. – 120 гр. | |
Агропромышленный комплекс | 20- 50 кг на 1 га, в зависимости от культуры, почвы и климатических условий |
Подготовка плодородной почвы и компоста для внесения в посадочные лунки | 2- 3 кг сухого гидрогеля на 1 куб.м. почвы, вынутой при копке посадочных лунок. |
Подготовка саженцев при лесопосадках и озеленительных работах | 100 гр. гидрогеля на 10-20 литров воды. Количество воды определяется по лучшему прилипанию суспензии к корням. |
Санация деревьев | Суспензию 50 гр. гидрогеля на 10 л воды вносить в корневую зону насосами высокого давления в проколы. |
Комнатные цветы | 0,2-0,5 гр. сухого гидрогеля при посадке или в проколы внести в корневую зону. |
Дмитрий
23.06.2020
Ольга
01.01.2020
Святослав
17.02.2019